Chinesischer Turmdrehkranhersteller Suntec Construction Turmdrehkran mit einer Auslegerlänge von 60 Metern und 8 Tonnen Qtz80
Übersicht Paketgröße 1200,00 cm * 2350,00 cm * 2600,00 cm Bruttogewicht des Pakets 34000,000 kg Suntec Tower Crane, Cons
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | QTZ80 |
Zustand | Neu |
Maximale Hubhöhe | 100-150m |
Maximales Hubgewicht | 8t |
Installation | Gebaut |
Umzugsart | Fest |
Typ | Obendreherkran |
Trommelkapazität | 450m /Maßgeschneidert |
Individuelles Etikett | Kann angepasst werden |
Lokaler Service | Einige Regionen |
Stromversorgung | 380V 50Hz/Kundenspezifisch |
Motor | Joane-Motor mit Wechselrichter |
Stahlmaterial | Q345b /G350 |
Transportpaket | 40hq Ladung in großen Mengen |
Spezifikation | QTZ80/6013 |
Warenzeichen | SUNTEC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8426200000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1200,00 cm * 2350,00 cm * 2600,00 cm Paketbruttogewicht 34000,000 kgProduktbeschreibung
Suntec Tower Crane, Construction Hoist ist ein professioneller Hersteller von Turmdrehkranen und Bauaufzügen. Wir liefern alle Arten von Originalersatzteilen für Turmdrehkrane und Hebezeuge.Wir entwerfen, fertigen, installieren, reparieren, warten, handeln und exportieren folgende Produkte: 1. Topkit-Turmdrehkran, Oben-ohne-Turmdrehkran, Materialaufzug. 2. Mastabschnitt. Fundamentwinkel, Krankabine, alle Ersatzteile für Turmdrehkran-Produktbeschreibung
Nenndrehmoment (Kn.m) | 800 | |||||||||||
Arbeitsbereich (m) | 3~60 | |||||||||||
Hubhöhe (Höhe unter dem Haken) (m) | Freistehende Höhe | 46 | ||||||||||
Mit Wandbefestigungen | 150 | |||||||||||
Max. Hublast (t) | 6 | |||||||||||
Hebemechanismus | Multiplikationsfaktor | α=2 | α=4 | |||||||||
Hubkapazität/Geschwindigkeit (m/min) | 1,2/80 | 3/40 | 3/10 | 2,4/40 | 6/20 | 6/5 | ||||||
stetiger Abfall, niedrigste Geschwindigkeit (m/min) | ≤7 | |||||||||||
Leistung (kW) | 30/10,7/5,5 | |||||||||||
Entfernungsmechanismus | Geschwindigkeit (m/min) | 44/22 | ||||||||||
Leistung (kW) | 3.3/2.2 | |||||||||||
Schwenkmechanismus | Geschwindigkeit (U/min) | 0,64 | ||||||||||
Leistung (kW) | 3,7×2 | |||||||||||
Klettermechanismus | Geschwindigkeit (m/min) | 0,4 | ||||||||||
Leistung (kW) | 5.5 | |||||||||||
Arbeitsdruck (Mpa) | 25 | |||||||||||
Gegengewicht | Max. Arbeitsbereich (m) | 50 | ||||||||||
Gewicht (t) | 37,5 | |||||||||||
Gesamtleistung (kW) | 46.2 Klettermechanismus ausschließen | |||||||||||
Arbeitstemperatur (Grad C) | -20~+40 |
Unsere OEM-Arbeit
Kundendienst
1. Wir verfügen über ein Installationsteam in vielen Ländern, da wir unseren Kunden durch 15-jährige Erfahrung eine professionelle Ausbildung angeboten haben.
2. Wir bieten das ganze Jahr über Ersatzteile an und Sie können diese für dringende Fälle von unseren Kunden vor Ort ausleihen.
3. Unser Techniker ist die ganze Zeit für Sie da, außer an den Neujahrsfeiertagen, und per Videoanruf wird der Installations-/Reparaturvorgang sehr einfach.
A: Wir sind eine Manufaktur mit 15 Jahren Erfahrung. Wir genießen sowohl den Preisvorteil der Fabrik als auch den durchdachten Service des Handelsunternehmens; und der Vorteil, Verantwortung zu übernehmen
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Wenn die Ware auf Lager ist, normalerweise 5-10 Tage. Oder wenn die Ware nicht vorrätig ist, dann 15-20 Tage, je nach Menge
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? A: In diesem Bereich stellen wir selten Muster zur Verfügung, aber das hängt davon ab. Wir haben Projektfälle in den meisten Ländern wie: USA/Australien/Neuseeland/Bahrain/Dubai usw.
F: Warum uns wählen?
A: Erstens unsere Produktqualitätssicherung und -garantie für ein Jahr, lebenslange Garantie für die Stahlkonstruktion und der günstige Preis; zweitens verfügen wir über 15 Jahre Branchenerfahrung und sind daher sehr professionell
F: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Wir heißen Ihren Besuch herzlich willkommen.
Unser Kontakt
Schick jetzt