Hersteller von motorisierten industriellen Stahlspulen-Materialhandhabungs-Elektroschienen-Flachtransferwagen
Paketgröße 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Bruttogewicht des Pakets 100,000 kg ProduktbeschreibungMotorisierter industri
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | KPX |
Laufgeschwindigkeit | 0-20 m/Min |
Zertifizierung | CE, SGS, ISO9001 |
Vorteil | Mehr als 20 Jahre Erfahrung |
Exportiertes Land | Mexiko, Spanisch, Pakistan, Vereinigte Arabische Emirate, Thailand |
Modell-Nr | Kpx-Rail-Transferwagen |
Anwendung | Stahlwerk, Industrietransfer, Coiltransfer |
Netzteilmodell | Batteriebetrieben |
Kapazität | 1-1500 Tonnen |
Produktname | Industrieller Transportschienenwagen für Stahlspulenmaterial |
Transportpaket | Im Allgemeinen entsprechend den Anforderungen der Kunden. |
Spezifikation | GB/T6127-92 |
Warenzeichen | BEFANBY |
Herkunft | Xinxiang, Henan, China |
HS-Code | 8428909090 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Paketbruttogewicht 100.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungHersteller von motorisierten industriellen Stahlspulen-Materialhandhabungs-Elektroschienen-Flachtransferwagen
BEFANBY hat den batteriebetriebenen Transferwagen entwickelt und hergestellt und bietet mit mehr als 20 Jahren Erfahrung innovative Handhabungslösungen. Der Transferwagen kann in Industrieanlagen, Häfen, Werkstätten, Produktionslinien usw. zum Transport von Pfannen, Spulen, Formen und Stahlprodukten eingesetzt werden. Werkstück und so weiter. Alle Lösungen sind gemäß den tatsächlichen Anforderungen des Kunden konzipiert.
Der batteriebetriebene Transferwagen ist eine gute Wahl, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind:
1. Die Laufstrecke ist für den batteriebetriebenen Transferwagen nicht begrenzt
2.Niedrige Nutzungsfrequenz (bei höherer Nutzungsfrequenz kann eine Ersatzbatterie bereitgestellt werden)
3. Trotz Abbiegen oder Geradeausfahren kann der Transferwagen realisieren
4. Trotz Betrieb im Innen- oder Außenbereich, in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in explosionsgefährdeten Umgebungen, auf Fähren oder Querschienen kann der Transferwagen realisiert werden.
5.Abmessungen, Kapazität, Aufbau der Ladeplattform, Geschwindigkeit und viele andere Sonderfunktionen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Details ImagesProduct-Parameter
Modell | KPX-2T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-63T | |
Nennlast (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | |
Tischgröße | Länge (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 |
Breite (B) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
Höhe (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
Radstand (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | |
Schieneninnenmaß (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Raddurchmesser (mm) | F270 | F300 | F350 | F400 | F500 | F600 | |
Radmenge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bodenfreiheit (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Laufgeschwindigkeit (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Motorleistung (kW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | |
Batteriekapazität (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | |
Batteriespannung (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Laufzeit, wenn Fu Ich werde laden | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | |
Max. Radlast (KN) | 14.4 | 42.6 | 77,7 | 110.4 | 174 | 221,4 | |
Referenzgewicht (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | |
Empfohlenes Schienenmodell | P15 | F18 | P24 | P38 | P43 | P50 |
Unser VorteilAnwendung
Unser Unternehmen
Unser Kontakt
Schick jetzt