Top-Marke 25 Tonnen kleiner LKW-Kran Stc250 Stc250e und Ersatzteile auf Lager
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | STC250E |
Wellennummer | 3 |
Kranausleger | Vierarmig |
Typ | Falten |
Max. Reisegeschwindigkeit | 80 km/h |
Schwunggeschwindigkeit | 0~2 U/Min |
Mindest. Bodenfreiheit | 220mm |
Vorderachslast | 6500 kg |
Hinterachslast | 23500 kg |
Gesamtgewicht | 30000 kg |
Spezifikation | 12750*2500*3550mm |
Warenzeichen | Top-Marke |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501109190 |
Produktionskapazität | 200 |
Produktbeschreibung
China 25ton neuer hydraulischer LKW-Kran STC250E
Produkteigenschaft
Vorteile des LKW-Krans STC250S: Ultralanger U-förmiger Hauptarm. Der volle Ausleger ist 40,5 m lang und die maximale Hubhöhe beträgt 41 m. Neue Drehtellerstruktur. Die Steifigkeit wird um 20 % erhöht; Das Gegengewicht wird um 1T erhöht, was die Hubleistung des mittleren und langen Auslegers erheblich verbessert. Variables Hochdrucksystem. Das Druckniveau beträgt 32 MPa, hohe Effizienz, Energieeinsparung, stabil und zuverlässig; Es verbessert die Steuerbarkeit und Mikrobewegung erheblich. Komfortabler Schlafplatz. Humanisiertes Design mit Schlafplatz für komfortableres Fahren. Robuster, hochfester Rahmen. Die Tragfähigkeit ist stark und die Steifigkeit wird um 30 % erhöht. Innovatives Chassis-Layout. Das flache Board-Design erhöht den Stauraum.
Produktparameter
Kapazität | |
Max. Tragfähigkeit | 25t |
Maße | |
Gesamtlänge | 12750 mm |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Gesamthöhe | 3550 mm |
Achsen | 3 |
Achsabstand-1,2 | 4325 mm |
Achsabstand-2,3 | 1350 mm |
Gewicht | |
Gesamtgewicht | 30000 kg |
Vorderachslast | 6500 kg |
Hinterachslast | 23500 kg |
Motor | |
Nennleistung | 213 kW/2100 U/min |
Nenndrehmoment | 1050 N·m/1200–1400 U/min |
Abgasnorm | Euro III |
Reisen | |
Max. Reisegeschwindigkeit | 80 km/h |
Min. Wenderadius | 10 m |
Min. Wenderadius des Auslegerkopfes | 12 m |
Antriebsstrang | 6×4 |
Mindest. Bodenfreiheit | 220mm |
Anfahrwinkel | 17° |
Abflugwinkel | 12° |
Max. Steigfähigkeit | 38 % |
Kraftstoffverbrauch pro 100 km | 37L |
Hauptleistung | |
Temperaturbereich | - 30 °C~ + 60 °C |
Min. Hubradius | |
Heckschwenkradius des Aufbaus | 3,37 m |
Auslegerabschnitt | 4 |
Auslegerform | U-förmig |
Max. Hubmoment -Basisausleger | 962 kN·m |
Max. Hubmoment – Voll ausgefahrener Ausleger | 544 kN·m |
Max. Hubmoment – Ausleger + Ausleger voll ausfahren | 341 kN·m |
Länge – Basisausleger | 10,65 m |
Länge: Voll ausgefahrener Ausleger | 33,5 m |
Länge: Voll ausgefahrener Ausleger + Ausleger | 41,5 m |
Auslegerspannweite (längs/quer) | 5, x 6,2 m |
Auslegerversatz | 0° 15° 30° |
Arbeitsgeschwindigkeit | |
Max. Einzelseilhubgeschwindigkeit der Hauptwinde (ohne Last) | 120 m/min |
Max. Einzelseilhubgeschwindigkeit der Hilfswinde (ohne Last) | 120 m/min |
Volle Ausfahr-/Einfahrzeit des Auslegers | 70er / 50er Jahre |
Volle Hebe-/Senkzeit des Auslegers | 70/55er Jahre |
Schwunggeschwindigkeit | 0~2 U/min |
Prev: Xg0807ha
Nächste: Ersatzteile für Turmkranhaken
Unser Kontakt